讲座阵容
能够合理地使用战略性工具和框架。
能从分析结果中阅读合理的信息。
能够锁定课题,制定切实可行的对策。
推荐的
目标人群
1 | 经营战略的基本框架 | ||
---|---|---|---|
1 | 经营战略的基本框架 | 1 | 战略的定义/要件 |
2 | BCG矩阵 | ||
3 | GE矩阵 | ||
4 | 制定战略的过程 | ||
5 | PEST分析 | ||
6 | 5Forces | ||
7 | 3C分析 | ||
8 | 价值链 | ||
9 | SWOT分析 | ||
2 | 迈克尔·波特的基本战略 | ||
2 | 迈克尔·波特的基本战略 | 10 | 列出战略选项 |
11 | 波特的基本战略 | ||
12 | 基于竞争地位的战略 | ||
13 | 安索夫的增长矩阵 | ||
14 | 客户满意度和战略类型 | ||
15 | 战略选项的评估 | ||
3 | 蓝海战略 | ||
3 | 蓝海战略 | 16 | 蓝海的主要要素 |
17 | 价值创新 | ||
18 | 引爆点领导力 | ||
19 | 公平的过程 | ||
4 | 外部增长战略/合作 ~M&A~ | ||
4 | 外部增长战略/合作 ~M&A~ | 20 | 展开战略的2个方向 |
21 | 合作和并购 | ||
22 | 并购和合作的选择标准 | ||
23 | 事业的执行和撤出 |
点击咨询